Национальный банк Украины (НБУ) установил на 09-02-2010 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 694.5842 |
| 100 азербайджанских манатов | 996.6891 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 1249.8710 |
| 10 беларусских рублей | 0.0276 |
| 100 датских крон | 147.0960 |
| 100 долларов США | 800.7400 |
| 100 эстонских крон | 69.9840 |
| 100 ЕВРО | 1095.0120 |
| 100 исландских крон | 3.7759 |
| 100 казахских тенге | 5.4119 |
| 100 канадских долларов | 747.9590 |
| 100 латвийских лат | 1544.8814 |
| 100 литовских лат | 317.1374 |
| 100 молдовских леи | 62.7962 |
| 100 норвежских крон | 134.0202 |
| 100 польских злотых | 266.8158 |
| 10 российских рублей | 2.6240 |
| 100 сингапурских долларов | 562.9881 |
| 100 СПЗ | 1232.1484 |
| 100 турецких лир | 525.1604 |
| 100 туркменских манатов | 280.9614 |
| 1000 венгерских форинтов | 39.9785 |
| 100 узбекских сум | 0.5231 |
| 100 чешских крон | 41.8455 |
| 100 шведских крон | 107.7598 |
| 100 швейцарских франков | 746.9895 |
| 100 китайских юаней | 117.2955 |
| 1000 японских ен | 89.7036 |
Источник: НБУ
09 февраля 09:14 // ЗАВТРА //
Все новости за 09 февраля 2010 года
Все новости за Февраль 2010 года
Добавьте первый!