00:08 | По мотивам песен Цоя снимут фильм
00:02 | Соперником Меркель на выборах на пост канцлера станет Штайнмайер
23:58 | Число жертв оползня в Каире увеличилось до 31 человека
23:53 | С Индии сняли 34-летнее ядерное эмбарго
23:45 | В Одессе фотографии заговорили голосом Скрипки и супруги президента
23:36 | Стаховский и Бубка пробились в полуфинал
23:31 | Урагану Айк присвоена третья категория опасности
23:28 | Результаты, анонс и ТВ-трансляции главных спортивных событий 5-6 сентября
23:21 | Бывший постпред США в ООН призвал следующее правительство США начать стратегический диалог с РФ.
23:18 | Д.Чейни: Действия России в Грузии "противоречат цивилизованным стандартам".
23:14 | С.Лавров: Бездействие Москвы в Южной Осетии было бы предательством кавказских народов
23:06 | Названы призеры 65-го Венецианского кинофестиваля
Ющенко собирается задавить Тимошенко войсками?
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 15-05-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 15-05-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 470.8718 |
| 100 азербайджанских манатов | 610.1982 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 980.5930 |
| 10 беларусских рублей | 0.0236 |
| 100 датских крон | 104.4769 |
| 100 долларов США | 505.0000 |
| 100 эстонских крон | 49.8300 |
| 100 ЕВРО | 779.6695 |
| 100 исландских крон | 6.3450 |
| 100 казахских тенге | 4.1884 |
| 100 канадских долларов | 506.0489 |
| 100 латвийских лат | 1117.3252 |
| 100 литовских лат | 225.8079 |
| 100 молдовских леи | 48.7984 |
| 100 норвежских крон | 99.3969 |
| 100 польских злотых | 229.3753 |
| 10 российских рублей | 2.1172 |
| 100 сингапурских долларов | 365.7501 |
| 100 словацких крон | 24.5797 |
| 100 СПЗ | 815.4210 |
| 100 турецких лир | 401.9122 |
| 10000 туркменских манатов | 3.5439 |
| 1000 венгерских форинтов | 31.1918 |
| 100 узбекских сум | 0.3867 |
| 100 чешских крон | 31.1506 |
| 100 шведских крон | 83.7652 |
| 100 швейцарских франков | 478.0316 |
| 100 китайских юаней | 72.1122 |
| 1000 японских ен | 47.9856 |
Источник: НБУ
15 мая 09:22 // ЗАВТРА //
