20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 15-05-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 15-05-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 470.8718 |
| 100 азербайджанских манатов | 610.1982 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 980.5930 |
| 10 беларусских рублей | 0.0236 |
| 100 датских крон | 104.4769 |
| 100 долларов США | 505.0000 |
| 100 эстонских крон | 49.8300 |
| 100 ЕВРО | 779.6695 |
| 100 исландских крон | 6.3450 |
| 100 казахских тенге | 4.1884 |
| 100 канадских долларов | 506.0489 |
| 100 латвийских лат | 1117.3252 |
| 100 литовских лат | 225.8079 |
| 100 молдовских леи | 48.7984 |
| 100 норвежских крон | 99.3969 |
| 100 польских злотых | 229.3753 |
| 10 российских рублей | 2.1172 |
| 100 сингапурских долларов | 365.7501 |
| 100 словацких крон | 24.5797 |
| 100 СПЗ | 815.4210 |
| 100 турецких лир | 401.9122 |
| 10000 туркменских манатов | 3.5439 |
| 1000 венгерских форинтов | 31.1918 |
| 100 узбекских сум | 0.3867 |
| 100 чешских крон | 31.1506 |
| 100 шведских крон | 83.7652 |
| 100 швейцарских франков | 478.0316 |
| 100 китайских юаней | 72.1122 |
| 1000 японских ен | 47.9856 |
Источник: НБУ
15 мая 09:22 // ЗАВТРА //
