18:20 | Самые дорогие достопримечательности находятся в Лондоне
18:09 | Папа римский призвал молодежь отвергнуть "духовную пустыню" современного мира.
18:05 | .Чавес потребовал от Запада уважения к Латинской Америке
18:01 | В ФК "Львов" новые игроки
17:55 | В Тернопольской области совершено 165 квартирных краж
17:51 | Роналду не светит повышение зарплаты в "МЮ"
17:48 | Анри - лучший в истории "Арсенала"
17:45 | Роман Абрамович подарил будущей жене ресторан в Риме
17:40 | Вместо сноса «Троицкого» можно купить 300 «скорых»
17:37 | По всей Украине гадюки нападают на людей. Сыворотки в больницах нет
17:33 | С «Шенгеном» - до Турции по суше
17:07 | Погода на 21-25 июля
Меркель ждет Украину в НАТО, но в декабре ПДЧ не будет?
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 16-05-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 16-05-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 472.4243 |
| 100 азербайджанских манатов | 610.2719 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 980.2270 |
| 10 беларусских рублей | 0.0236 |
| 100 датских крон | 104.7110 |
| 100 долларов США | 505.0000 |
| 100 эстонских крон | 49.9429 |
| 100 ЕВРО | 781.4370 |
| 100 исландских крон | 6.5245 |
| 100 казахских тенге | 4.1825 |
| 100 канадских долларов | 504.2830 |
| 100 латвийских лат | 1119.3769 |
| 100 литовских лат | 226.3198 |
| 100 молдовских леи | 48.7942 |
| 100 норвежских крон | 99.4321 |
| 100 польских злотых | 229.7939 |
| 10 российских рублей | 2.1176 |
| 100 сингапурских долларов | 365.3965 |
| 100 словацких крон | 24.6939 |
| 100 СПЗ | 817.3187 |
| 100 турецких лир | 404.5752 |
| 10000 туркменских манатов | 3.5439 |
| 1000 венгерских форинтов | 31.3000 |
| 100 узбекских сум | 0.3867 |
| 100 чешских крон | 31.2075 |
| 100 шведских крон | 83.8272 |
| 100 швейцарских франков | 478.2064 |
| 100 китайских юаней | 72.1988 |
| 1000 японских ен | 48.0559 |
Источник: НБУ
16 мая 09:29 // ЗАВТРА //
