20:41 | В Таиланде в результате массовой манифестации закрыты два аэропорта и нарушено железнодорожное сообщение
20:40 | Украина закупила в Израиле первый беспилотный летательный аппарат для Минобороны
20:39 | Украина и Россия заморозили планы создания совместного предприятия по модернизации ЗРК
20:39 | Полиция Колумбии изъяла 11 млн фальшивых евро
20:38 | Грузовик протаранил суши-бар в Британской Колумбии
19:46 | Грузия вышла из соглашений с Россией по миротворческим операциям
19:26 | На 61-м арсенале все еще наблюдаются одиночные взрывы
19:24 | Демонстранты забросали дымовыми шашками здание правительства Польши
19:20 | Тимошенко "натравила" на Ющенко своих друзей-евродепутатов
19:20 | Конституционный Суд отказался объяснять принципы существования коалиции
19:03 | На реконструкцию "Киевского полукольца" потратят свыше 310 млн. грн
18:54 | Грузинских детей отправили в Крым, осетинских - не позвали
ЗаVтра Тимошенко закидают яйцами в Крыму?
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 16-05-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 16-05-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 472.4243 |
| 100 азербайджанских манатов | 610.2719 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 980.2270 |
| 10 беларусских рублей | 0.0236 |
| 100 датских крон | 104.7110 |
| 100 долларов США | 505.0000 |
| 100 эстонских крон | 49.9429 |
| 100 ЕВРО | 781.4370 |
| 100 исландских крон | 6.5245 |
| 100 казахских тенге | 4.1825 |
| 100 канадских долларов | 504.2830 |
| 100 латвийских лат | 1119.3769 |
| 100 литовских лат | 226.3198 |
| 100 молдовских леи | 48.7942 |
| 100 норвежских крон | 99.4321 |
| 100 польских злотых | 229.7939 |
| 10 российских рублей | 2.1176 |
| 100 сингапурских долларов | 365.3965 |
| 100 словацких крон | 24.6939 |
| 100 СПЗ | 817.3187 |
| 100 турецких лир | 404.5752 |
| 10000 туркменских манатов | 3.5439 |
| 1000 венгерских форинтов | 31.3000 |
| 100 узбекских сум | 0.3867 |
| 100 чешских крон | 31.2075 |
| 100 шведских крон | 83.8272 |
| 100 швейцарских франков | 478.2064 |
| 100 китайских юаней | 72.1988 |
| 1000 японских ен | 48.0559 |
Источник: НБУ
16 мая 09:29 // ЗАВТРА //
