19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
18:41 | Вопрос ПДЧ для Украины отложили из-за политики
18:38 | Семенюк придет к Ющенко с вопросом о банкротстве
18:35 | Вместо спикерской программы Плющ рассказал анекдот
18:32 | "Укрзализныця" решила подзаработать на билетах в купе и СВ
18:12 | Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика ::
На укреплении гривны вкладчики потеряли 5-6 млрд гривен
Первый заместитель главы Секретариата Александр Шлапак оценивает в 5-6 млрд гривен потери вкладчиков - физических лиц от укрепления Национальным банком курса гривны.
"Мы девальвировали общие вклады населения, которые есть в валюте, приблизительно на сумму 5-6 млрд гривен", - сказал он.
Шлапак также отметил, что изменение официального курса формирует ситуацию психологической неопределенности.
Он подчеркнул, что, пересмотрев официальный курс, НБУ упразднил так называемый якорь экономической стабильности, которым являлся курсовой показатель 5,05 UAH/USD.
23 мая 17:15 // ЗАВТРА //
