19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
18:41 | Вопрос ПДЧ для Украины отложили из-за политики
18:38 | Семенюк придет к Ющенко с вопросом о банкротстве
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Банковские металлы
Учетные ставки банковских металлов НБУ на 01-07-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 01-07-2008 следующие официальные (учетные) ставки банковских металлов:
| 10 унций золота | 44755.35 грн. |
| 10 унций серебра | 843.71 грн. |
| 10 унций платины | 100614.68 грн. |
| 10 унций палладия | 22789.83 грн. |
Источник: НБУ
01 июля 08:55 // ЗАВТРА //
