20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 14-07-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 14-07-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 466.8736 |
| 100 азербайджанских манатов | 599.5666 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 959.4526 |
| 10 беларусских рублей | 0.0228 |
| 100 датских крон | 102.7700 |
| 100 долларов США | 484.2100 |
| 100 эстонских крон | 49.0040 |
| 100 ЕВРО | 766.7465 |
| 100 исландских крон | 6.3367 |
| 100 казахских тенге | 4.0280 |
| 100 канадских долларов | 476.5361 |
| 100 латвийских лат | 1091.2988 |
| 100 литовских лат | 222.0651 |
| 100 молдовских леи | 49.2805 |
| 100 норвежских крон | 95.1239 |
| 100 польских злотых | 234.4862 |
| 10 российских рублей | 2.0717 |
| 100 сингапурских долларов | 356.4771 |
| 100 словацких крон | 25.3135 |
| 100 СПЗ | 789.5080 |
| 100 турецких лир | 394.8028 |
| 10000 туркменских манатов | 3.3980 |
| 1000 венгерских форинтов | 33.1194 |
| 100 узбекских сум | 0.3691 |
| 100 чешских крон | 32.6067 |
| 100 шведских крон | 80.8847 |
| 100 швейцарских франков | 473.3880 |
| 100 китайских юаней | 70.8533 |
| 1000 японских ен | 45.5448 |
Источник: НБУ
14 июля 08:56 // ЗАВТРА //
