20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 16-07-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 16-07-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 475.3882 |
| 100 азербайджанских манатов | 601.1800 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 972.8263 |
| 10 беларусских рублей | 0.0228 |
| 100 датских крон | 103.7484 |
| 100 долларов США | 484.0100 |
| 100 эстонских крон | 49.4633 |
| 100 ЕВРО | 773.9320 |
| 100 исландских крон | 6.2298 |
| 100 казахских тенге | 4.0314 |
| 100 канадских долларов | 484.3432 |
| 100 латвийских лат | 1101.5257 |
| 100 литовских лат | 224.1462 |
| 100 молдовских леи | 49.2927 |
| 100 норвежских крон | 96.2961 |
| 100 польских злотых | 237.4753 |
| 10 российских рублей | 2.0930 |
| 100 сингапурских долларов | 359.6673 |
| 100 словацких крон | 25.5381 |
| 100 СПЗ | 796.6666 |
| 100 турецких лир | 396.4816 |
| 10000 туркменских манатов | 3.3966 |
| 1000 венгерских форинтов | 33.2502 |
| 100 узбекских сум | 0.3685 |
| 100 чешских крон | 33.1094 |
| 100 шведских крон | 81.5249 |
| 100 швейцарских франков | 481.7504 |
| 100 китайских юаней | 70.9580 |
| 1000 японских ен | 46.2104 |
Источник: НБУ
16 июля 08:59 // ЗАВТРА //
