00:47 | США обещают обеспечить территориальную целостность Грузии
00:41 | Ющенко видит Тимошенко в роли премьера аж до президентских выборов
00:34 | Осеннее будущее Тимошенко: все сценарии
00:12 | Рванули крупнейшие артсклады Украины
00:05 | 65-ый Международный кинофестиваль открылся в Венеции
00:01 | Густав приближается к Кубе. На Гаити и в Доминикане число жертв урагана достигло 22 человек
23:58 | Ноговицын: Грузия планировала захватить Абхазию за 48 часов
23:53 | Белый дом: Мир попытается доказать России близорукость ее решений
23:50 | Уверенной победой завершился матч Динамо - Спартак
23:47 | Шандра: к пожару на арсенале идут еще 6 пожарных танков
23:38 | Тимошенко ведет экстренное заседание правительственной комиссии
23:33 | Ющенко смотрит футбол и контролирует ликвидацию пожара
Глава МИД Великобритании заявил в Киеве, что «Россия становится слабее»
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 18-07-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 18-07-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 472.2019 |
| 100 азербайджанских манатов | 600.6826 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 969.3444 |
| 10 беларусских рублей | 0.0228 |
| 100 датских крон | 102.8502 |
| 100 долларов США | 484.0300 |
| 100 эстонских крон | 49.0291 |
| 100 ЕВРО | 767.1391 |
| 100 исландских крон | 6.2824 |
| 100 казахских тенге | 4.0289 |
| 100 канадских долларов | 483.6943 |
| 100 латвийских лат | 1091.7022 |
| 100 литовских лат | 222.1789 |
| 100 молдовских леи | 49.3838 |
| 100 норвежских крон | 95.1313 |
| 100 польских злотых | 237.9833 |
| 10 российских рублей | 2.0841 |
| 100 сингапурских долларов | 358.2419 |
| 100 словацких крон | 25.3031 |
| 100 СПЗ | 792.3280 |
| 100 турецких лир | 401.4544 |
| 10000 туркменских манатов | 3.3967 |
| 1000 венгерских форинтов | 33.3350 |
| 100 узбекских сум | 0.3685 |
| 100 чешских крон | 33.1492 |
| 100 шведских крон | 80.9406 |
| 100 швейцарских франков | 475.1559 |
| 100 китайских юаней | 70.9585 |
| 1000 японских ен | 45.8185 |
Источник: НБУ
18 июля 09:07 // ЗАВТРА //
