20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 13-08-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 13-08-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 423.6183 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.4523 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 920.6840 |
| 10 беларусских рублей | 0.0229 |
| 100 датских крон | 96.8115 |
| 100 долларов США | 484.4600 |
| 100 эстонских крон | 46.1560 |
| 100 ЕВРО | 722.1845 |
| 100 исландских крон | 5.9229 |
| 100 казахских тенге | 4.0315 |
| 100 канадских долларов | 453.1780 |
| 100 латвийских лат | 1025.5389 |
| 100 литовских лат | 209.1591 |
| 100 молдовских леи | 50.0998 |
| 100 норвежских крон | 90.1379 |
| 100 польских злотых | 220.4942 |
| 10 российских рублей | 1.9902 |
| 100 сингапурских долларов | 343.4231 |
| 100 словацких крон | 23.8007 |
| 100 СПЗ | 766.0791 |
| 100 турецких лир | 410.1224 |
| 10000 туркменских манатов | 3.3997 |
| 1000 венгерских форинтов | 30.5402 |
| 100 узбекских сум | 0.3677 |
| 100 чешских крон | 30.1488 |
| 100 шведских крон | 76.9190 |
| 100 швейцарских франков | 445.3805 |
| 100 китайских юаней | 70.5879 |
| 1000 японских ен | 44.0437 |
Источник: НБУ
13 августа 08:54 // ЗАВТРА //
