20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Банковские металлы
Цена на золото упала восьмую сессию подряд
Цена на золото 12 августа упала восьмую сессию подряд на фоне широкомасштабного снижения цен на товарных рынках.
По результатам регулярной торговой сессии на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку золота подешевели на $13,70 до $814,60 за тройскую унцию.
Сентябрьский контракт на поставку серебра упал на $0,135 до $14,485 за тройскую унцию.
Октябрьский контракт на поставку платины подешевел на $56,70 до $1478,80 за тройскую унцию.
Сентябрьский контракт на поставку палладия закрылся снижением на $11,45 на отметке $310,55 за тройскую унцию.
Сентябрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на $0,064 на отметке $3,2275 за фунт.
13 августа 11:11 // ЗАВТРА //
