20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 20-08-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 20-08-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 419.8778 |
| 100 азербайджанских манатов | 594.2338 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 901.5792 |
| 10 беларусских рублей | 0.0229 |
| 100 датских крон | 95.3134 |
| 100 долларов США | 484.3600 |
| 100 эстонских крон | 45.4345 |
| 100 ЕВРО | 710.8952 |
| 100 исландских крон | 5.8621 |
| 100 казахских тенге | 4.0330 |
| 100 канадских долларов | 454.6238 |
| 100 латвийских лат | 1010.9431 |
| 100 литовских лат | 205.8895 |
| 100 молдовских леи | 50.0874 |
| 100 норвежских крон | 89.3927 |
| 100 польских злотых | 213.4308 |
| 10 российских рублей | 1.9713 |
| 100 сингапурских долларов | 341.4810 |
| 100 словацких крон | 23.4572 |
| 100 СПЗ | 760.7458 |
| 100 турецких лир | 406.6906 |
| 10000 туркменских манатов | 3.3990 |
| 1000 венгерских форинтов | 30.1508 |
| 100 узбекских сум | 0.3671 |
| 100 чешских крон | 29.1374 |
| 100 шведских крон | 75.9503 |
| 100 швейцарских франков | 441.3031 |
| 100 китайских юаней | 70.5498 |
| 1000 японских ен | 44.1248 |
Источник: НБУ
20 августа 08:58 // ЗАВТРА //
