20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 28-08-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 28-08-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 418.1165 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.5143 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 894.7912 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 95.9343 |
| 100 долларов США | 484.5700 |
| 100 эстонских крон | 45.7329 |
| 100 ЕВРО | 715.5645 |
| 100 исландских крон | 5.8802 |
| 100 казахских тенге | 4.0452 |
| 100 канадских долларов | 464.1399 |
| 100 латвийских лат | 1017.1493 |
| 100 литовских лат | 207.2418 |
| 100 молдовских леи | 50.1672 |
| 100 норвежских крон | 90.2807 |
| 100 польских злотых | 215.0780 |
| 10 российских рублей | 1.9696 |
| 100 сингапурских долларов | 342.1462 |
| 100 словацких крон | 23.6043 |
| 100 СПЗ | 762.1853 |
| 100 турецких лир | 406.6863 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4005 |
| 1000 венгерских форинтов | 30.3578 |
| 100 узбекских сум | 0.3668 |
| 100 чешских крон | 29.1674 |
| 100 шведских крон | 76.2236 |
| 100 швейцарских франков | 443.5684 |
| 100 китайских юаней | 70.8641 |
| 1000 японских ен | 44.4505 |
Источник: НБУ
28 августа 08:57 // ЗАВТРА //
