20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 01-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 01-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 418.4270 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.7954 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 887.0653 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 95.7479 |
| 100 долларов США | 484.6200 |
| 100 эстонских крон | 45.6385 |
| 100 ЕВРО | 714.0876 |
| 100 исландских крон | 5.8364 |
| 100 казахских тенге | 4.0540 |
| 100 канадских долларов | 460.4046 |
| 100 латвийских лат | 1015.0499 |
| 100 литовских лат | 206.8141 |
| 100 молдовских леи | 50.1719 |
| 100 норвежских крон | 89.8958 |
| 100 польских злотых | 213.1096 |
| 10 российских рублей | 1.9719 |
| 100 сингапурских долларов | 342.5538 |
| 100 словацких крон | 23.5393 |
| 100 СПЗ | 760.7933 |
| 100 турецких лир | 410.0417 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4008 |
| 1000 венгерских форинтов | 30.0441 |
| 100 узбекских сум | 0.3668 |
| 100 чешских крон | 28.8695 |
| 100 шведских крон | 75.6601 |
| 100 швейцарских франков | 441.7765 |
| 100 китайских юаней | 70.9025 |
| 1000 японских ен | 44.5692 |
Источник: НБУ
01 сентября 09:05 // ЗАВТРА //
