00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 01-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 01-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 418.4270 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.7954 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 887.0653 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 95.7479 |
| 100 долларов США | 484.6200 |
| 100 эстонских крон | 45.6385 |
| 100 ЕВРО | 714.0876 |
| 100 исландских крон | 5.8364 |
| 100 казахских тенге | 4.0540 |
| 100 канадских долларов | 460.4046 |
| 100 латвийских лат | 1015.0499 |
| 100 литовских лат | 206.8141 |
| 100 молдовских леи | 50.1719 |
| 100 норвежских крон | 89.8958 |
| 100 польских злотых | 213.1096 |
| 10 российских рублей | 1.9719 |
| 100 сингапурских долларов | 342.5538 |
| 100 словацких крон | 23.5393 |
| 100 СПЗ | 760.7933 |
| 100 турецких лир | 410.0417 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4008 |
| 1000 венгерских форинтов | 30.0441 |
| 100 узбекских сум | 0.3668 |
| 100 чешских крон | 28.8695 |
| 100 шведских крон | 75.6601 |
| 100 швейцарских франков | 441.7765 |
| 100 китайских юаней | 70.9025 |
| 1000 японских ен | 44.5692 |
Источник: НБУ
01 сентября 09:05 // ЗАВТРА //

