19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
18:41 | Вопрос ПДЧ для Украины отложили из-за политики
18:38 | Семенюк придет к Ющенко с вопросом о банкротстве
18:35 | Вместо спикерской программы Плющ рассказал анекдот
18:32 | "Укрзализныця" решила подзаработать на билетах в купе и СВ
18:12 | Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
17:39 | Новое партнерство с ЕС не принесет Украине "прорыва"?
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Банковские металлы
Учетные ставки банковских металлов НБУ на 01-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 01-09-2008 следующие официальные (учетные) ставки банковских металлов:
| 10 унций золота | 40538.46 грн. |
| 10 унций серебра | 666.84 грн. |
| 10 унций платины | 71481.45 грн. |
| 10 унций палладия | 14490.14 грн. |
Источник: НБУ
01 сентября 09:05 // ЗАВТРА //
