22:27 | В.Огрызко поздравил Х.Клинтон с решением о назначении ее госсекретарем США.
20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 02-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 02-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 413.5620 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.4545 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 873.1348 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 95.0368 |
| 100 долларов США | 484.7000 |
| 100 эстонских крон | 45.2929 |
| 100 ЕВРО | 708.6799 |
| 100 исландских крон | 5.7767 |
| 100 казахских тенге | 4.0547 |
| 100 канадских долларов | 454.7192 |
| 100 латвийских лат | 1007.0767 |
| 100 литовских лат | 205.2479 |
| 100 молдовских леи | 50.1692 |
| 100 норвежских крон | 88.9910 |
| 100 польских злотых | 212.1796 |
| 10 российских рублей | 1.9650 |
| 100 сингапурских долларов | 340.5805 |
| 100 словацких крон | 23.3618 |
| 100 СПЗ | 760.9189 |
| 100 турецких лир | 409.2867 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4014 |
| 1000 венгерских форинтов | 29.8140 |
| 100 узбекских сум | 0.3664 |
| 100 чешских крон | 28.5585 |
| 100 шведских крон | 74.9070 |
| 100 швейцарских франков | 441.1603 |
| 100 китайских юаней | 71.0121 |
| 1000 японских ен | 44.9328 |
Источник: НБУ
02 сентября 09:03 // ЗАВТРА //
