00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 02-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 02-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 413.5620 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.4545 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 873.1348 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 95.0368 |
| 100 долларов США | 484.7000 |
| 100 эстонских крон | 45.2929 |
| 100 ЕВРО | 708.6799 |
| 100 исландских крон | 5.7767 |
| 100 казахских тенге | 4.0547 |
| 100 канадских долларов | 454.7192 |
| 100 латвийских лат | 1007.0767 |
| 100 литовских лат | 205.2479 |
| 100 молдовских леи | 50.1692 |
| 100 норвежских крон | 88.9910 |
| 100 польских злотых | 212.1796 |
| 10 российских рублей | 1.9650 |
| 100 сингапурских долларов | 340.5805 |
| 100 словацких крон | 23.3618 |
| 100 СПЗ | 760.9189 |
| 100 турецких лир | 409.2867 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4014 |
| 1000 венгерских форинтов | 29.8140 |
| 100 узбекских сум | 0.3664 |
| 100 чешских крон | 28.5585 |
| 100 шведских крон | 74.9070 |
| 100 швейцарских франков | 441.1603 |
| 100 китайских юаней | 71.0121 |
| 1000 японских ен | 44.9328 |
Источник: НБУ
02 сентября 09:03 // ЗАВТРА //

