18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
18:41 | Вопрос ПДЧ для Украины отложили из-за политики
18:38 | Семенюк придет к Ющенко с вопросом о банкротстве
18:35 | Вместо спикерской программы Плющ рассказал анекдот
18:32 | "Укрзализныця" решила подзаработать на билетах в купе и СВ
18:12 | Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
17:39 | Новое партнерство с ЕС не принесет Украине "прорыва"?
16:53 | В БЮТ открестились от переговоров с Януковичем. Пока что
16:46 | Украина отключилась от российского "рубильника"
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Банковские металлы
Учетные ставки банковских металлов НБУ на 02-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 02-09-2008 следующие официальные (учетные) ставки банковских металлов:
| 10 унций золота | 40327.04 грн. |
| 10 унций серебра | 658.22 грн. |
| 10 унций платины | 70329.97 грн. |
| 10 унций палладия | 14734.88 грн. |
Источник: НБУ
02 сентября 09:03 // ЗАВТРА //
