20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 03-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 03-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 404.7606 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.5427 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 866.0318 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 94.4134 |
| 100 долларов США | 485.0100 |
| 100 эстонских крон | 44.9964 |
| 100 ЕВРО | 704.0405 |
| 100 исландских крон | 5.7628 |
| 100 казахских тенге | 4.0536 |
| 100 канадских долларов | 454.7184 |
| 100 латвийских лат | 1000.3417 |
| 100 литовских лат | 203.9042 |
| 100 молдовских леи | 50.2263 |
| 100 норвежских крон | 87.9336 |
| 100 польских злотых | 209.9733 |
| 10 российских рублей | 1.9621 |
| 100 сингапурских долларов | 338.4647 |
| 100 словацких крон | 23.2433 |
| 100 СПЗ | 754.8500 |
| 100 турецких лир | 408.1868 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4036 |
| 1000 венгерских форинтов | 29.5517 |
| 100 узбекских сум | 0.3667 |
| 100 чешских крон | 28.3339 |
| 100 шведских крон | 74.4072 |
| 100 швейцарских франков | 437.4009 |
| 100 китайских юаней | 70.9111 |
| 1000 японских ен | 44.5567 |
Источник: НБУ
03 сентября 09:10 // ЗАВТРА //
