00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 03-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 03-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 404.7606 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.5427 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 866.0318 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 94.4134 |
| 100 долларов США | 485.0100 |
| 100 эстонских крон | 44.9964 |
| 100 ЕВРО | 704.0405 |
| 100 исландских крон | 5.7628 |
| 100 казахских тенге | 4.0536 |
| 100 канадских долларов | 454.7184 |
| 100 латвийских лат | 1000.3417 |
| 100 литовских лат | 203.9042 |
| 100 молдовских леи | 50.2263 |
| 100 норвежских крон | 87.9336 |
| 100 польских злотых | 209.9733 |
| 10 российских рублей | 1.9621 |
| 100 сингапурских долларов | 338.4647 |
| 100 словацких крон | 23.2433 |
| 100 СПЗ | 754.8500 |
| 100 турецких лир | 408.1868 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4036 |
| 1000 венгерских форинтов | 29.5517 |
| 100 узбекских сум | 0.3667 |
| 100 чешских крон | 28.3339 |
| 100 шведских крон | 74.4072 |
| 100 швейцарских франков | 437.4009 |
| 100 китайских юаней | 70.9111 |
| 1000 японских ен | 44.5567 |
Источник: НБУ
03 сентября 09:10 // ЗАВТРА //

