20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 05-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 05-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 405.5352 |
| 100 азербайджанских манатов | 595.6404 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 864.3437 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 94.2465 |
| 100 долларов США | 485.0300 |
| 100 эстонских крон | 44.9114 |
| 100 ЕВРО | 702.7115 |
| 100 исландских крон | 5.7024 |
| 100 казахских тенге | 4.0524 |
| 100 канадских долларов | 457.9715 |
| 100 латвийских лат | 997.8862 |
| 100 литовских лат | 203.5193 |
| 100 молдовских леи | 50.2169 |
| 100 норвежских крон | 87.5980 |
| 100 польских злотых | 207.5344 |
| 10 российских рублей | 1.9236 |
| 100 сингапурских долларов | 339.6054 |
| 100 словацких крон | 23.2086 |
| 100 СПЗ | 754.5183 |
| 100 турецких лир | 397.4612 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4037 |
| 1000 венгерских форинтов | 29.4354 |
| 100 узбекских сум | 0.3667 |
| 100 чешских крон | 28.3557 |
| 100 шведских крон | 74.0952 |
| 100 швейцарских франков | 438.2360 |
| 100 китайских юаней | 70.9473 |
| 1000 японских ен | 44.8272 |
Источник: НБУ
05 сентября 09:05 // ЗАВТРА //
