00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 08-09-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 08-09-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 392.4883 |
| 100 азербайджанских манатов | 594.8982 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 853.9398 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 92.6883 |
| 100 долларов США | 485.0800 |
| 100 эстонских крон | 44.1689 |
| 100 ЕВРО | 691.0935 |
| 100 исландских крон | 5.4818 |
| 100 казахских тенге | 4.0552 |
| 100 канадских долларов | 454.8463 |
| 100 латвийских лат | 981.5274 |
| 100 литовских лат | 200.1545 |
| 100 молдовских леи | 50.2122 |
| 100 норвежских крон | 86.3166 |
| 100 польских злотых | 201.2972 |
| 10 российских рублей | 1.9056 |
| 100 сингапурских долларов | 337.5634 |
| 100 словацких крон | 22.8227 |
| 100 СПЗ | 750.1836 |
| 100 турецких лир | 391.3548 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4041 |
| 1000 венгерских форинтов | 28.5635 |
| 100 узбекских сум | 0.3667 |
| 100 чешских крон | 27.8420 |
| 100 шведских крон | 72.9086 |
| 100 швейцарских франков | 434.9783 |
| 100 китайских юаней | 70.8952 |
| 1000 японских ен | 45.6047 |
Источник: НБУ
08 сентября 09:07 // ЗАВТРА //

