22:27 | В.Огрызко поздравил Х.Клинтон с решением о назначении ее госсекретарем США.
20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 07-10-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 07-10-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 364.4240 |
| 100 азербайджанских манатов | 601.0986 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 859.0937 |
| 10 беларусских рублей | 0.0230 |
| 100 датских крон | 88.9980 |
| 100 долларов США | 486.9500 |
| 100 эстонских крон | 42.4314 |
| 100 ЕВРО | 663.9076 |
| 100 исландских крон | 3.4047 |
| 100 казахских тенге | 4.0586 |
| 100 канадских долларов | 448.9806 |
| 100 латвийских лат | 935.7401 |
| 100 литовских лат | 192.2809 |
| 100 молдовских леи | 47.4467 |
| 100 норвежских крон | 79.5289 |
| 100 польских злотых | 192.7499 |
| 10 российских рублей | 1.8601 |
| 100 сингапурских долларов | 332.9360 |
| 100 словацких крон | 21.8714 |
| 100 СПЗ | 742.9757 |
| 100 турецких лир | 364.9850 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4172 |
| 1000 венгерских форинтов | 26.6758 |
| 100 узбекских сум | 0.3652 |
| 100 чешских крон | 26.9061 |
| 100 шведских крон | 67.9815 |
| 100 швейцарских франков | 427.3900 |
| 100 китайских юаней | 71.1607 |
| 1000 японских ен | 47.1592 |
Источник: НБУ
07 октября 09:14 // ЗАВТРА //
