20:39 | В.Ющенко: Необходимо заинтересовать бизнес-структуры в финансовой поддержке научных исследований.
20:35 | В заблокированных аэропортах Таиланда остается более 100 граждан Украины, - МИД.
19:26 | Б.Обама официально объявил о выборе кандидатуры Х.Клинтон на должность госсекретаря США.
19:20 | Регионы согласны на Плюща, в обмен на Януковича
19:17 | Ющенко взял Балоге в помощь экс-губернатора
19:15 | Райс: Украине нельзя "срезать углы" по дороге в НАТО
19:11 | Если Тимошенко не уважит Еханурова, Ющенко ей ничего не подпишет
19:08 | Ющенко дал Тимошенко 5 дней
18:57 | У Тимошенко тоже боятся, что деньги спрячутся в конверты
18:51 | У Ющенко говорят, что партию он возглавил "символически"
18:47 | "Нафтогаз" таки начал погашать долг перед "РосУкрЭнерго"
18:44 | Группа Луценко не собирается помогать "протягивать" Плюща
Местные досрочные выборы во всех регионах Украины обернулись низкой явкой
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 10-10-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 10-10-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 345.6524 |
| 100 азербайджанских манатов | 608.7349 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 853.8642 |
| 10 беларусских рублей | 0.0233 |
| 100 датских крон | 90.4454 |
| 100 долларов США | 492.7100 |
| 100 эстонских крон | 43.0845 |
| 100 ЕВРО | 674.1258 |
| 100 исландских крон | 2.2102 |
| 100 казахских тенге | 4.1111 |
| 100 канадских долларов | 437.8009 |
| 100 латвийских лат | 950.2760 |
| 100 литовских лат | 195.2403 |
| 100 молдовских леи | 47.8396 |
| 100 норвежских крон | 80.5985 |
| 100 польских злотых | 195.2573 |
| 10 российских рублей | 1.8900 |
| 100 сингапурских долларов | 335.1692 |
| 100 словацких крон | 22.1643 |
| 100 СПЗ | 755.2141 |
| 100 турецких лир | 355.8707 |
| 10000 туркменских манатов | 3.4576 |
| 1000 венгерских форинтов | 26.6474 |
| 100 узбекских сум | 0.3695 |
| 100 чешских крон | 27.3202 |
| 100 шведских крон | 69.8033 |
| 100 швейцарских франков | 435.9888 |
| 100 китайских юаней | 72.2396 |
| 1000 японских ен | 48.9064 |
Источник: НБУ
10 октября 09:02 // ЗАВТРА //
