00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 27-11-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 27-11-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 436.2004 |
| 100 азербайджанских манатов | 835.0012 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 1031.2817 |
| 10 беларусских рублей | 0.0313 |
| 100 датских крон | 117.0005 |
| 100 долларов США | 674.1800 |
| 100 эстонских крон | 55.7343 |
| 100 ЕВРО | 872.0518 |
| 100 исландских крон | 3.1711 |
| 100 казахских тенге | 5.6065 |
| 100 канадских долларов | 545.5438 |
| 100 латвийских лат | 1229.4542 |
| 100 литовских лат | 252.5637 |
| 100 молдовских леи | 65.0150 |
| 100 норвежских крон | 96.5300 |
| 100 польских злотых | 231.4670 |
| 10 российских рублей | 2.4644 |
| 100 сингапурских долларов | 445.9255 |
| 100 словацких крон | 28.7284 |
| 100 СПЗ | 1007.3093 |
| 100 турецких лир | 421.9946 |
| 10000 туркменских манатов | 4.7311 |
| 1000 венгерских форинтов | 33.5301 |
| 100 узбекских сум | 0.4933 |
| 100 чешских крон | 34.7708 |
| 100 шведских крон | 84.5233 |
| 100 швейцарских франков | 564.2157 |
| 100 китайских юаней | 98.7277 |
| 1000 японских ен | 70.8409 |
Источник: НБУ
27 ноября 09:00 // ЗАВТРА //

