00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 01-12-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 01-12-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 448.1262 |
| 100 азербайджанских манатов | 851.3059 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 1054.7354 |
| 10 беларусских рублей | 0.0318 |
| 100 датских крон | 117.4665 |
| 100 долларов США | 687.7700 |
| 100 эстонских крон | 55.9435 |
| 100 ЕВРО | 875.3249 |
| 100 исландских крон | 3.1262 |
| 100 казахских тенге | 5.7147 |
| 100 канадских долларов | 554.8811 |
| 100 латвийских лат | 1233.7208 |
| 100 литовских лат | 253.5116 |
| 100 молдовских леи | 66.2623 |
| 100 норвежских крон | 98.1306 |
| 100 польских злотых | 231.8864 |
| 10 российских рублей | 2.4914 |
| 100 сингапурских долларов | 455.1871 |
| 100 словацких крон | 28.8676 |
| 100 СПЗ | 1027.6144 |
| 100 турецких лир | 435.5500 |
| 10000 туркменских манатов | 4.8265 |
| 1000 венгерских форинтов | 33.7234 |
| 100 узбекских сум | 0.5033 |
| 100 чешских крон | 34.7227 |
| 100 шведских крон | 84.9360 |
| 100 швейцарских франков | 566.3700 |
| 100 китайских юаней | 100.6259 |
| 1000 японских ен | 72.0669 |
Источник: НБУ
01 декабря 09:32 // ЗАВТРА //

