00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Экономика :: Курсы валют
Курсы валют Национального банка Украины (НБУ) на 03-12-2008
Национальный банк Украины (НБУ) установил на 03-12-2008 следующие курсы валют:
| 100 австралийских долларов | 468.8861 |
| 100 азербайджанских манатов | 894.3415 |
| 100 английских фунтов стерлингов | 1085.2003 |
| 10 беларусских рублей | 0.0334 |
| 100 датских крон | 123.3937 |
| 100 долларов США | 723.8800 |
| 100 эстонских крон | 58.7419 |
| 100 ЕВРО | 919.1104 |
| 100 исландских крон | 3.1693 |
| 100 казахских тенге | 6.0083 |
| 100 канадских долларов | 583.3400 |
| 100 латвийских лат | 1295.7993 |
| 100 литовских лат | 266.1928 |
| 100 молдовских леи | 69.6594 |
| 100 норвежских крон | 102.5221 |
| 100 польских злотых | 239.8201 |
| 10 российских рублей | 2.5838 |
| 100 сингапурских долларов | 473.1585 |
| 100 словацких крон | 30.3688 |
| 100 СПЗ | 1072.3926 |
| 100 турецких лир | 455.2531 |
| 10000 туркменских манатов | 5.0799 |
| 1000 венгерских форинтов | 35.1678 |
| 100 узбекских сум | 0.5277 |
| 100 чешских крон | 35.7798 |
| 100 шведских крон | 87.2518 |
| 100 швейцарских франков | 600.2942 |
| 100 китайских юаней | 105.1085 |
| 1000 японских ен | 77.5228 |
Источник: НБУ
03 декабря 08:39 // ЗАВТРА //

