00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Киев ::
Кто проходит в Киевсовет? Пятерка самых - самых
Блок Леонида Черновецкого, Блок Юлии Тимошенко, Блок Виталия Кличко, Блок Литвина, блок «Гражданский актив Киева», Партия регионов и блок Николая Катеринчука проходят в Киевский городской совет по подсчету голосов на 104 участках (10,14% от общего числа) из 1026. Об этом говорится в обнародованных данных электронного подсчета голосов Киевской городской территориальной избирательной комиссии.
Блок Черновецкого набирает 31,34% голосов избирателей, БЮТ- 21,82%, Блок Кличко- 10,63%, БЛ - 7,65%, ГАК - 5,76%, ПР - 4,17%, Блок Катеринчука - 3,20%.
В Киевсовет пройдут те партии и блоки, которые получат не менее 3% голосов избирателей.
26 мая 08:54 // ЗАВТРА //

