16:41 | Ющенко натравил СБУ и Генпрокуратуру на Коновалюка
16:38 | В "НУ-НС" говорят, что на демкоалицию осталось "очень мало времени" и есть условие
16:34 | В Карпатах будет идти сильный снег
16:32 | Пиратам готовятся дать более жесткий "отпор". Кораблями ЧФ?
16:28 | Регионы не обещали Ющенко кресло. Он оборвал разговор?
16:01 | Плющ: даже Ющенко не знает, когда будут выборы
15:57 | Рождественская мечта Герман - это Янукович и Плющ
15:52 | Янукович выдает желаемое за действительное с Тимошенко?
15:49 | "Регионалы" и БЮТ снова "пристреливаются" и "принюхиваются"
15:46 | "Нефтегаз Украины" просрочил погашение $50 млн. по кредиту британского Standard Bank на $200 млн
15:34 | Ураган обесточил 75 населенных пунктов Украины
15:31 | Ющенко заявил об угрозе «колонизации» Украины со стороны «Газпрома»
Наконец-то Украина на 1 месте - кризис задел нас больше всех в мире
Новости :: Киев ::
Блок Черновецкого преодолел 30%-ный барьер
По данным обработки протоколов с 883 избирательных участков, на выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Леонида Черновецкого, который набирает 30,06% голосов избирателей.
Nакие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
По данным КГТИК, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 22,55% избирателей, за Блок Виталия Кличко - 10,46%, за Блок Литвина - 8,13%, "Громадський актив Киева" - 5,83%, Партию регионов - 3,93% и Блок Катеринчука - 3,41%.
Остальные партии и блоки набирают меньше 3%, по данным с 883 участков столицы.
Всего на досрочных выборах киевской власти работало 1026 участков.
27 мая 11:53 // ЗАВТРА //
