00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Киев ::
Блок Черновецкого преодолел 30%-ный барьер
По данным обработки протоколов с 883 избирательных участков, на выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Леонида Черновецкого, который набирает 30,06% голосов избирателей.
Nакие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
По данным КГТИК, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 22,55% избирателей, за Блок Виталия Кличко - 10,46%, за Блок Литвина - 8,13%, "Громадський актив Киева" - 5,83%, Партию регионов - 3,93% и Блок Катеринчука - 3,41%.
Остальные партии и блоки набирают меньше 3%, по данным с 883 участков столицы.
Всего на досрочных выборах киевской власти работало 1026 участков.
27 мая 11:53 // ЗАВТРА //

