00:11 | МИД Украины настаивает на расследовании гибели в секторе Газа украинских граждан
00:09 | Грач назвал газовый конфликт "историческим позором для страны"
23:56 | Украина считает оптимальной договоренность о мониторинге ГТС
23:39 | Газовый кризис в Украине: люди начинают мерзнуть, заводы - останавливаться
23:33 | ЕС заявляет о намерении усилить энергетическую безопасность
23:26 | "Газпром": В комитет контроля за транзитом газа через Украину войдут потребители, ЕК, Минэнерго РФ и Украины.
23:23 | Процентные ставки НБУ на 9 января.
23:22 | Курсы валют НБУ на 9 января.
23:20 | В.Путин: Украина должна платить за газ по рыночной цене, а РФ "готова платить рыночный транзит" (дополнение).
23:17 | Киев и Брюссель подписали письмо о наблюдателях
22:33 | Путин: украинские кланы хотят ввести посредников в схему поставок газа
22:29 | Россия подала в Стокгольмский суд на Украину, – Путин
Новости :: Киев ::
ТИК подсчитала общую явку на выборах в Киеве
По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, общая явка по Киеву на досрочных выборах составила 53,39%.
Как отметили в теризбиркоме, свою информацию относительно явки передали все районы города, кроме шести участков Деснянского района. Однако, по убеждению комиссии, эти данные почти не влияют на общий показатель.
По данным теризбиркома, в Голосеевском районе явка составила 54,69%, в Дарницком - 52,09%, в Деснянском - 47,36%, Днепровском - 53,34%, Оболонском - 56,02%, Печерском - 54,71%, Подольском - 58,63%, Святошинском - 53,67%, Соломенском - 52,38% и Шевченковском - 55,99%.
27 мая 11:56 // ЗАВТРА //

