20:03 | Саакашвили предлагали скрыться в разгар конфликта
19:51 | СМИ: На окраине Цхинвали произошла перестрелка
19:45 | Ющенко и Тимошенко прибыли в Украинский дом
19:41 | Итоги 12-го дня Олимпиады
19:37 | Кокойты: Саакашвили и Ющенко должны ответить за геноцид осетинцев
19:34 | «Большая семерка» готова поддержать экономику Грузии
19:12 | В Чернигове выбирают на лучший проект памятника жертвам Голодоморов
19:09 | Белоруссия ввела пошлину на украинскую карамель
19:07 | Минобороны все еще предлагает Москве купить ракетный крейсер „Украина"
19:04 | Тимошенко: После Черновецкого наградить орденом стоит Чикатило
19:01 | Абхазия просит народы мира признать ее независимость
18:57 | Пора: Набор украинских добровольцев в Южную Осетию и Абхазию - провокация ФСБ
Россия отвергла новый проект резолюции СБ ООН по Грузии
Новости :: Киев ::
ТИК обработала протоколы с 900 участков
По данным протоколов с 900 избирательных участков Киева, на выборах в Киевский городской совет лидирует Блок Леонида Черновецкого, который набирает 30,02% голосов избирателей.
Такие данные обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
По данным КГТИК, за Блок Юлии Тимошенко проголосовали 22,59% избирателей, за Блок Виталия Кличко - 10,46%, за Блок Литвина - 8,12%, за "Гражданский актив Киева" - 5,83%, Партию регионов - 3,93%, за Блок Николая Катеринчука - 3,41%.
Остальные партии и блоки набирают меньше 3%.
Всего на досрочных выборах киевской власти работали 1026 участков.
27 мая 13:47 // ЗАВТРА //
