20:15 | На металлургических предприятиях Запорожья ожидается существенное сокращение объемов производства, - горсовет.
20:08 | В Грузии в связи с 5-летием "революции роз" будут амнистированы более 12 тыс. правонарушителей и заключенных.
20:02 | В Багдаде протестуют против предложения продлить пребывание американских войск в Ираке после истечения мандата ООН.
19:59 | Ю.Тимошенко прибыла в Украину.
19:56 | Грач: Заявление России о долге Украины за газ означает, что Тимошенко и Ющенко обманывали народ
19:42 | Иван Варга: ситуация 2006 года может повториться
19:15 | Киселев: Тимошенко не может быть премьером
19:11 | " Рыночно - демократические" взгляды Костенко
19:06 | Павловский: во взыскании с Украины долга за газ нет политики
18:57 | Солана поддержал кандидатуру Клинтон на пост госсекретаря
18:56 | В Нафтогазе возмутились информацией о просроченном кредите
18:44 | В понедельник ожидается массовая атака компьютерных вирусов
Наконец-то Украина на 1 месте - кризис задел нас больше всех в мире
Новости :: Общество :: Интересные факты
Баффет потеснил Гейтса с первого места в списке самых богатых людей мира
Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные нового списка The Forbes, который будет опубликован 27 октября, к настоящему времени состояние Баффета достигло $58 млрд благодаря 16-процентному росту акций инвестфонда Berkshire Hathaway, в то время как состояние Билла Гейтса снизилось с 57 миллиардов до 55,5 миллиарда долларов.
Напомним, что последний раз Баффет возглавил рейтинг Forbes марте этого года, однако в сентябре кризис заставил подешеветь его активы почти на 12 миллиардов долларов, и первое место рейтинга вновь досталось Гейтсу.
www.korrespondent.net
10 октября 19:28 // ЗАВТРА //
